مقدمة المنتج لوحة الاكريليك OEM:
نحن نورد كلاً من ألواح الأكريليك المبثوق وألواح الأكريليك المصبوب، والمواد الخام 100% من Mitsubishi MMA الجديدة، والسطح البلوري، وألواح الأكريليك الصلبة، والتي تستخدم على نطاق واسع للإعلان والعديد من المجالات الأخرى.
مواصفات الاكريليك:
مادة PMMA: | 100% لوسيت بكر مستورد |
سمك: | 20mm-1000mm |
اللون: | شفاف |
الكثافة: | 1.2g / cm3 |
الشفافية: | 93% |
الشكل: | شكل مخصص |
التعبئة: | قناع فيلم PE على كلا الجانبين، لوح KT متعدد الطبقات وتغليف هيكل حديدي |
معلمات الاكريليك:
رقم | العناصر | طريقة اختبار | نتيجة |
1 | قوة التأثير المحززة شاربي | GB/T 7134-2008 القسم 6.5.3 وGB/T 1043.1-2008 | 19 كيلوجول/م2 درجة مئوية (فاصل كامل) |
2 | كثافة | GB/T 7134-2008 القسم 6.9.1 وGB/T 1033.1-2008 الطريقة أ | 1.184 ز / cm3 |
3 | قوة العاطفة | GB/T 7134-2008 القسم 6.5.1 وGB/T 9341-2008 | 112MPa |
4 | روكويل صلابة | GB/T 7134-2008 القسم 6.5.4 وGB/T 3398.2-2008 | 114HRL |
5 | معامل الشد | GB/T 7134-2008 القسم 6.5.2 وGB/T 1040.1-2018 وGB/T 1040.2-2006 | 3150 ميغاباسكال |
6 | قوة الشد | GB/T 7134-2008 القسم 6.5.2 وGB/T 1040.1-2018 وGB/T 1040.2-2006 | 76.4 ميغاباسكال |
استطالة عند الكسر | 5.8% | ||
7 | مجموع نفاذية مضيئة | GB/T 7134-2008 القسم 6.8.1 وGB/T 2410-2008 الطريقة أ | 93.2% |
8 | معدل تغير الحجم بعد التسخين (الانكماش) | GB/T 7134-2008 القسم 6.6.3 | الطول -1.6%العرض -1.8% |
9 | درجة حرارة التليين فيكات | GB/T 7134-2008 القسم 6.6.1 وGB/T 1633-2000 الطريقة B50 | 112 |
المزايا:
يمكننا تلبية أي متطلبات للعملاء
إنه واضح مع شفافية عالية وشفافية
من السهل الحفاظ على نظافتها بالصابون والقماش الناعم
عزل جيد لجميع المعدات الكهربائية
يمكنها تحمل ضغط الماء الكبير
غير سامة للإنسان
خفيف الوزن، نصف وزنه فقط مقارنة بالزجاج العادي
اللدونة القوية يمكن تشكيلها ومعالجتها بسهولة
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!