OEM-akrilypaneelin tuotteen esittely:
Tarjoamme sekä puristetun että kaastetun akrilypaneelin, raaka-aine 100% uusi Mitsubishi MMA, kristallinkirkas pinta, vakaa akrilyplaatteita, joita käytetään laajalti mainonnassa ja monissa muissa aloilla.
Akrylin ominaisuudet:
PMMA-materiaali: | 100% alkuperäinen tuonti Lucite |
Paksuus: | 20mm-1000mm |
Väri: | Läpinäkyvä |
Tiheys: | 1.2g/cm3 |
Läpinäkyvyys: | 93% |
Muoto: | mukautettu muoto |
Pakkaus: | PE-elokuvan peitto molemmin puolin, monikerroksinen KT-lauta ja rautarakennuspakkaus |
Akrylin parametrit:
- Ei, ei, ei. - Mitä? | Tuote | Testimenetelmä | Tulos |
1 | Charpy Notched vaikutusvahvuus | GB/T 7134-2008 luku 6.5.3 & GB/T 1043.1-2008 | 19 kJ/m2 C (täydellinen rako) |
2 | Tiheys | GB/T 7134-2008 luku 6.9.1 & GB/T 1033.1-2008 Menetelmä A | 1.184 g/cm3 |
3 | Taivutusvoima | GB/T 7134-2008 luku 6.5.1 & GB/T 9341-2008 | 112MPa |
4 | Rockwell-kovuus | GB/T 7134-2008 luku 6.5.4 & GB/T 3398.2-2008 | 114HRL |
5 | Venymödulus | GB/T 7134-2008 luku 6.5.2 & GB/T 1040.1-2018 & GB/T 1040.2-2006 | 3150 MPa |
6 | Vetolujuus | GB/T 7134-2008 luku 6.5.2 & GB/T 1040.1-2018 & GB/T 1040.2-2006 | 76.4 MPa |
Pituuden kasvu murtumispisteessä | 5.8% | ||
7 | Kokonaisvalo läpäisy | GB/T 7134-2008 luku 6.8.1 & GB/T 2410-2008 Menetelmä A | 93,2% |
8 | Koon muutosnopeus lämpötilan nouseessa (tiivistyminen) | GB/T 7134-2008 luku 6.6.3 | Pituus -1.6% Leveys -1.8% |
9 | Vicat pehmenemislämpötila | GB/T 7134-2008 luku 6.6.1 & GB/T 1633-2000 Menetelmä B50 | 112 ℃ |
Edut:
Voimme täyttää mitä tahansa asiakkaan vaatimuksen
Se on selvä ja korkean läpinäkyvän ja läpihymyntäisen
Sen on helppo pitää siinä savilla ja pehmeällä liinalla
Hyvä eristys kaikille sähkölaitteille
Se kestää suuren vesipaineen
Ei ole myrkyllinen ihmiselle
Keveä painoa, vain puolet tavallisen lasin painosta
Vahva muovisuora, sitä voidaan helposti muokata ja käsitellä
Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!