OEM ऐक्रेलिक पैनल उत्पाद परिचय:
हम एक्सट्रूडेड ऐक्रेलिक और कास्ट ऐक्रेलिक पैनल, कच्चा माल 100% वर्जिन नई मित्सुबिशी एमएमए, क्रिस्टल सतह, ठोस ऐक्रेलिक शीट दोनों की आपूर्ति करते हैं, जिसका व्यापक रूप से विज्ञापन और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
ऐक्रेलिक विशिष्टताएँ:
पीएमएमए सामग्री: | 100% वर्जिन ल्यूसाइट आयातित |
मोटाई: | 20mm-1000mm |
रंग: | पारदर्शक |
घनत्व: | 1.2g / cm3 |
पारदर्शिता: | 93% तक |
आकार: | अनुकूलित आकार |
पैकिंग: | दोनों तरफ पीई फिल्म मास्किंग, मल्टी-लेयर केटी बोर्ड और आयरन स्ट्रक्चर पैकिंग |
एक्रिलिक पैरामीटर्स:
नहीं. | मद | जाँचने का तरीका | परिणाम |
1 | चरपी नोकदार प्रभाव शक्ति | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.5.3 और जीबी/टी 1043.1-2008 | 19 kJ/m2 C (पूर्ण विराम) |
2 | घनत्व | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.9.1 और जीबी/टी 1033.1-2008 विधि ए | 1.184 जी / cm3 |
3 | Flexural शक्ति | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.5.1 और जीबी/टी 9341-2008 | 112MPa |
4 | रॉकवेल कठोरता | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.5.4 और जीबी/टी 3398.2-2008 | 114एचआरएल |
5 | नापने वाला लचीला | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.5.2 और जीबी/टी 1040.1-2018 और जीबी/टी 1040.2-2006 | 3150 एमपीए |
6 | तनन - सामर्थ्य | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.5.2 और जीबी/टी 1040.1-2018 और जीबी/टी 1040.2-2006 | 76.4 एमपीए |
तोड़ने पर बढ़ावा | 5.8% तक | ||
7 | कुल चमकदार संप्रेषण | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.8.1 और जीबी/टी 2410-2008 विधि ए | 93.2% तक |
8 | गर्म करने के बाद आकार परिवर्तन दर (संकोचन) | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.6.3 | लंबाई -1.6%चौड़ाई -1.8% |
9 | तापमान कम होना | जीबी/टी 7134-2008 धारा 6.6.1 और जीबी/टी 1633-2000 विधि बी50 | 112 ℃ |
लाभ:
हम ग्राहकों की किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं
यह उच्च डायफेनिटी और पारभासीता के साथ स्पष्ट है
इसे साबुन और मुलायम कपड़े से साफ रखना आसान है
सभी विद्युत उपकरणों के लिए अच्छा इन्सुलेशन
यह बड़े पानी के दबाव को सहन कर सकता है
मानव के लिए गैर विषैले
हल्का वजन, सामान्य ग्लास की तुलना में केवल आधा वजन
मजबूत प्लास्टिसिटी इसे आसानी से आकार और संसाधित किया जा सकता है
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!