อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์: +86(13817410257)XNUMX-XNUMX-XNUMX
แผงอะคริลิ OEM แนะนำผลิตภัณฑ์:
เราจัดหาทั้งแผงอะคริลิกอัดและอะคริลิหล่อ วัตถุดิบมิตซูบิชิ MMA ใหม่บริสุทธิ์ 100% พื้นผิวคริสตัล แผ่นอะคริลิกแข็ง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการโฆษณาและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อมูลจำเพาะของอะคริลิก:
วัสดุพีเอ็มเอ็มเอ: | Lucite บริสุทธิ์ 100% นำเข้า |
ความหนา: | 20mm-1000mm |
สี: | โปร่งใส |
ความหนาแน่น: | 1.2g / cm3 |
โปร่งใส: | 93% |
รูปทรง: | รูปร่างที่กำหนดเอง |
การบรรจุ: | การปิดบังด้วยฟิล์ม PE ทั้งสองด้าน กระดาน KT หลายชั้น และการบรรจุด้วยโครงสร้างเหล็ก |
พารามิเตอร์อะคริลิก:
ลำดับ | รายการ | วิธีการทดสอบ | ผล |
1 | แรงกระแทกแบบชาร์ปีแบบมีรอยบาก | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.5.3 และ GB/T 1043.1-2008 | 19 kJ/m2 C (ช่วงพักสมบูรณ์) |
2 | ความหนาแน่น | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.9.1 และ GB/T 1033.1-2008 วิธี A | 1.184 กรัม / cm3 |
3 | แรงดัด | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.5.1 และ GB/T 9341-2008 | 112MPa |
4 | ความแข็ง Rockwell | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.5.4 และ GB/T 3398.2-2008 | 114ชม |
5 | โมดูลัสแรงดึง | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.5.2 และ GB/T 1040.1-2018 และ GB/T 1040.2-2006 | 3150 MPa |
6 | ความต้านแรงดึง | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.5.2 และ GB/T 1040.1-2018 และ GB/T 1040.2-2006 | 76.4 MPa |
การยืดเมื่อขาด | 5.8% | ||
7 | การส่งผ่านแสงทั้งหมด | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.8.1 และ GB/T 2410-2008 วิธี A | 93.2% |
8 | อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังจากการทำความร้อน (การหดตัว) | GB/T 7134-2008 มาตรา 6.6.3 | ความยาว -1.6% ความกว้าง -1.8% |
9 | อุณหภูมิอ่อนตัวของ Vicat | GB/T 7134-2008 ส่วน 6.6.1 และ GB/T 1633-2000 วิธี B50 | 112 ℃ |
ข้อดี:
เราสามารถตอบสนองความต้องการใด ๆ สำหรับลูกค้าได้
เป็นที่ชัดเจนด้วยความโปร่งแสงและความโปร่งแสงสูง
ทำความสะอาดง่ายด้วยสบู่และผ้านุ่ม
ฉนวนอย่างดีกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
สามารถรับแรงดันน้ำได้มาก
ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์
น้ำหนักเบาเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับกระจกธรรมดา
ความเป็นพลาสติกที่แข็งแกร่งสามารถขึ้นรูปและแปรรูปได้ง่าย
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!